| Publicações estatísticas temáticas
Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública
- Computação em Nuvem (Cloud Computing) na Administração Pública Central, Regional e Câmaras Municipais - IUTICAP e IUTICCM 2017 [PDF] | [XLS] | [ODS]
Transformação Digital na Administração Pública
- Transformação Digital na Administração Pública Central, Regional e Câmaras Municipais - IUTICAP e IUTICCM 2017 [PDF] | [XLS] | [ODS]
| IUTIC - Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Administração Pública Central, Regional e Local
- IUTIC 2017 - Principais resultados [XLS] | [ODS] | [PDF]
- IUTIC 2016 - Principais resultados [XLS] | [ODS] | [PDF]
- IUTIC 2015 - Principais resultados [XLS] | [ODS] | [PDF]
- IUTIC 2014 - Principais resultados [XLS] | [ODS] | [PDF]
- IUTIC 2013 - Principais resultados [XLS] | [ODS] | [PDF]
| A Sociedade da Informação em Portugal
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2015 e 2016 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2014 [XLS] | [ODS]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2013 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2012 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2011 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2010 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2009 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2008 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2007 [XLS] | [ODS] | [PDF]
- A Sociedade da Informação em Portugal – 2006 [XLS] | [ODS] | [PDF]
| Comparações internacionais
OCDE


